Número de produto | Exterior | Viscosidade MPAS @ 25 ℃ | condições de cura | Especificações de embalagem | Condições de armazenamento | Formulários |
HS610. | Preto | 40000 ± 10% | 5 ~ 10min @ 80 ℃ 15 ~ 25min @ 70 ℃ 25 ~ 35min @ 60 ℃ | 30ml / branch | 3 meses @ 5 ℃ 6 meses -20 ℃ | Componentes sensíveis termicamente, adequados para cartões de memória, CCD / CMOS e outros produtos; PCBabunding e reforço de vários componentes ativos e passivos na montagem; módulo de impressão digital; Encapsulamento em torno do chip |
HS611. | Preto | 12000 ~ 15000. | 20min @ 80 ℃ 30min @ 70 ℃ 60min @ 60 ℃ | 30ml / branch | 6 meses -20 ℃ 7sky @ 25 ℃ | Componentes sensíveis térmicos de ligação, adequados para cartões de memória, CCD / CMOSand Outros dispositivos; montagem de bobina VCMOtor Voz |
HS614. | Preto | 10000-13000. | 5 min @ 80 ℃ 10min @ 70 ℃ | 30ml / branch | 6 meses -20 ℃ 7sky @ 25 ℃ | Ligação de materiais sensíveis à temperatura; ligação de cmosmodule |
HS615. | Branco | 81000 ± 10% | 5 ~ 10 min @ 80 ° C 25 ~ 35 min @ 60 ° C | 30ml / branch | 6 meses -20 ℃ | Continência componentes sensíveis termicamente, adequados para cartões de memória, CCD / CMOS e outros produtos; PCBabunding e reforço de vários componentes ativos e passivos na montagem; LEDBacklight |
Propriedades do material antes de cura | |
Tipo Químico | Resina epóxi modificada |
Exterior | líquido preto viscoso. |
Gravidade específica (25 ℃, g / cm3) | 1.4 |
Viscosidade (5RPM 25 ℃) | 40.000 ± 10% |
Perda de Cura @ 80 @, TGA, W1%) | <0,5. |
Vida pot boa @ ℃ | 7 dias |
Corrosão do espelho de cobre. | Sem corrosão |
Cura princípio. | curar calor |
Propriedades do material após a cura | |
Coeficiente de expansão térmica hum / m / ℃ | |
ASTM E831 86. | > TG 185. |
Temperatura de transição do vidro | 50 |
Absorção de água (24 horas em água @ 25 ℃),% | 0.13 |
Mergulhe na água interior destilada por 24 horas | Força de tração, ADTM D638, MPa 12.5 |
Força de tração, ADTM D638, MPA 47.3 | |
Constante dielétrica Perda dielétrica IEC 60250 | 1 kHz 5.45. 0.038 |
1MZ 4.41. 0.056 | |
Resistividade de volume, IEC60093.ω.cm | 9.1 * 10.13 |
Resistividade da superfície, C60093.Ω | 2,0 * 10.15 |