Número de produto | cor | condições de cura | Condições de armazenamento | Especificações de embalagem | Processo de dimensionamento. | Formulários |
HS8010. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6 meses @ 2 ~ 8 ℃ 1 mês @ 25 ℃ | 30mlsyinge; 300ml. | Alta SpeedsMTMounter dispensando e estêncil impressão | Para placas de circuito impressoMDComponent Ligação |
HS8020. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6 meses @ 2 ~ 8 ℃ 1 mês @ 25 ℃ | 30mlsyinge; 300ml. | Alta SpeedsMTMounter dispensando e estêncil impressão | Ligação de componentes de placas de circuito impresso |
HS8030. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6 meses @ 2 ~ 8 ℃ 1 mês @ 25 ℃ | 30mlsyinge; 300ml. | Alta SpeedsMTMounter dispensando e estêncil impressão | Ligação de componentes de placas de circuito impresso |
HS8600. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6 meses @ 2 ~ 8 ℃ 1 mês @ 25 ℃ | 200g; 360g; 1 kg | Impressão de estêncil manual | Circuito ImpressoMDComponent Ligação |
HS8610. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6 meses @ 2 ~ 8 ℃ 1 mês @ 25 ℃ | 200g; 360g; 1 kg | Impressão de estêncil manual | Circuito ImpressoMDComponent Ligação |
HS8620. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6 meses @ 2 ~ 8 ℃ 1 mês @ 25 ℃ | 200g; 360g; 1 kg | Impressão de estêncil manual | Circuito ImpressoMDComponent Ligação |
HS8630. | Red | 120 ~ 150 @ 120 ℃ | 6 meses @ 2 ~ 8 ℃ 1 mês @ 25 ℃ | 200g; 360g; 1 kg | Impressão de estêncil manual | Circuito ImpressoMDComponent Ligação |
HS8650. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6 meses @ 2 ~ 8 ℃ 1 mês @ 25 ℃ | 200g; 360g; 1 kg | Impressão manual de estêncil e impressão em bloco | Circuito ImpressoMDComponent Ligação |
Propriedades do material antes de cura | |
Valor de rendimento (25 ℃, PA) | 600 |
Gravidade Específica (25 ℃, G / CM3) | 1.2 |
Viscosidade (5RPM, 250C) | 350000 |
Índice Tixotrópico | 6.8 |
Ponto de Flash (TCC) | > 95 ℃ |
tamanho da partícula | 15μm. |
Corrosão do espelho de cobre. | Sem corrosão |
Cura princípio. | curar calor |
Propriedades do material após a cura | |
Coeficiente de expansão térmica (UM / m / ° C) | 25 ° C-70 ° C 51 |
ASTM E831-8690. | 90 ° C-150 ° C 160 |
Condutividade térmica | 0.26 |
Temperatura de transição do vidro | 105 |
Constante dielétrica | 3.8 (100khz) |
Tangente dielétrica | 0.014 (100KHz) |
Resistividade de volume ASTM D257 | 2 *1015Ω.cm. |
Resistividade de Superfície ASTM D257 | 2 *1015Ω. |
Corrosão eletroquímica DIN 53489 | Um 1,2. |
Força de cisalhamento (folha de aço suave de areia) n / mm ASTMD1002 | vinte e quatro |
Força de pull-off n (C-1206, placa de circuito fr4) | 61 |
Força de torque n.mm (C-1206, placa de circuito frágil) | 52 |